[6] | 1 | <?php |
---|
| 2 | |
---|
| 3 | // Language definitions used in admin_index.php |
---|
| 4 | $lang_admin_index = array( |
---|
| 5 | |
---|
| 6 | 'fopen disabled message' => 'Impossible de vérifier la présence de nouvelles mises à jour puisque l\'option « allow_url_fopen Â» est désactivée sur ce systÚme.', |
---|
| 7 | 'Upgrade check failed message' => 'La vérification de nouvelles mises à jour a échoué pour des raisons inconnues.', |
---|
| 8 | 'Running latest version message' => 'Vous utilisez la version la plus récente de FluxBB.', |
---|
| 9 | 'New version available message' => 'Une nouvelle version de FluxBB est disponible. Vous pouvez télécharger cette version ici : %s.', |
---|
| 10 | 'PHPinfo disabled message' => 'La fonction PHP phpinfo() a été désactivée sur ce serveur.', |
---|
| 11 | 'Not available' => 'Non disponible', |
---|
| 12 | 'Forum admin head' => 'Administration du forum', |
---|
| 13 | 'NA' => 'N/A', |
---|
| 14 | 'Welcome to admin' => 'Bienvenue dans le panneau d\'administration de FluxBB. à partir d\'ici vous pouvez gérer les aspects vitaux du forum. Selon que vous êtes administrateur ou modérateur, vous pouvez', |
---|
| 15 | 'Welcome 1' => 'Organiser les catégories et forums.', |
---|
| 16 | 'Welcome 2' => 'Définir les options et préférences pour chaque forum.', |
---|
| 17 | 'Welcome 3' => 'Gérer les permissions pour les utilisateurs et les invités.', |
---|
| 18 | 'Welcome 4' => 'Afficher les statistiques IP des utilisateurs.', |
---|
| 19 | 'Welcome 5' => 'Bannir des utilisateurs.', |
---|
| 20 | 'Welcome 6' => 'Censurer des mots.', |
---|
| 21 | 'Welcome 7' => 'Paramétrer les rangs d\'utilisateurs.', |
---|
| 22 | 'Welcome 8' => 'Supprimer d\'anciens messages.', |
---|
| 23 | 'Welcome 9' => 'Traiter les signalements de messages.', |
---|
| 24 | 'Statistics head' => 'Statistiques', |
---|
| 25 | 'FluxBB version label' => 'Version de FluxBB', |
---|
| 26 | 'Check for upgrade' => 'Vérification pour mise à niveau', |
---|
| 27 | 'FluxBB version data' => 'v%s - %s', |
---|
| 28 | 'Server load label' => 'Charge du serveur', |
---|
| 29 | 'Server load data' => '%s - %s utilisateur(s) en ligne', |
---|
| 30 | 'Environment label' => 'Environnement', |
---|
| 31 | 'Environment data OS' => 'SystÚme d\'exploitation : %s', |
---|
| 32 | 'Show info' => 'Afficher les infos', |
---|
| 33 | 'Environment data version' => 'PHP : %s - %s', |
---|
| 34 | 'Environment data acc' => 'Accélérateur : %s', |
---|
| 35 | 'Turck MMCache' => 'Turck MMCache', |
---|
| 36 | 'Turck MMCache link' => 'turck-mmcache.sourceforge.net/', |
---|
| 37 | 'ionCube PHP Accelerator' => 'Accélérateur PHP ionCube PHP', |
---|
| 38 | 'ionCube PHP Accelerator link' => 'www.php-accelerator.co.uk/', |
---|
| 39 | 'Alternative PHP Cache (APC)' => 'Cache alternatif PHP (APC)', |
---|
| 40 | 'Alternative PHP Cache (APC) link' => 'www.php.net/apc/', |
---|
| 41 | 'Zend Optimizer' => 'Optimiseur Zend', |
---|
| 42 | 'Zend Optimizer link' => 'www.zend.com/products/guard/zend-optimizer/', |
---|
| 43 | 'eAccelerator' => 'eAccelerator', |
---|
| 44 | 'eAccelerator link' => 'www.eaccelerator.net/', |
---|
| 45 | 'XCache' => 'XCache', |
---|
| 46 | 'XCache link' => 'xcache.lighttpd.net/', |
---|
| 47 | 'Database label' => 'Base de données', |
---|
| 48 | 'Database data rows' => 'Lignes : %s', |
---|
| 49 | 'Database data size' => 'Taille : %s', |
---|
| 50 | |
---|
| 51 | ); |
---|